SV15AC224KAR
- Производитель-деталь №
- SV15AC224KAR
- Производитель
- KYOCERA AVX
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- Загрузить
- Описание
- CAP CER
- lang_0071
- 35000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- Компания:
- * Электронная почта:
- Телефон:
- Комментарий:
- lang_0872 :
- KYOCERA AVX
- Категория товара :
- Ceramic Capacitors
- Applications :
- -
- Capacitance :
- -
- Failure Rate :
- -
- Features :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lead Style :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Temperature Coefficient :
- -
- Thickness (Max) :
- -
- Tolerance :
- -
- Voltage - Rated :
- -
- lang_0258
- SV15AC224KAR
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| SV150024 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 24VAC |
| SV150115 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 115VAC |
| SV150230 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 230VAC |
| SV150724 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 24VDC |
| SV150K10BL1 | Bourns, Inc. | 400 | SV 150VRMS 10MM BULK L1 |
| SV150K14BL1 | Bourns, Inc. | 400 | SV 150VRMS 14MM BULK L1 |
| SV150K20BL1 | Bourns, Inc. | 232 | SV 150VRMS 20MM BULK L1 |
| SV150K23BL1 | Bourns, Inc. | 2,643 | SV 150VRMS 23MM BULK L1 |
| SV150K5BL1 | Bourns, Inc. | 1,298 | SV 150VRMS 5MM BULK L1 |
| SV150K7BL1 | Bourns, Inc. | 875 | SV 150VRMS 7MM BULK L1 |
| SV1580VB_R2_00001 | PANJIT | 35,000 | ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RE |
| SV1580V_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RE |
| SV15GC333KAR | KYOCERA AVX | 428 | CAP CER 0.033UF 2KV X7R RADIAL |
| SV15JA102JAR | KYOCERA AVX | 2,445 | CAP CER 1000PF 4KV NP0 RADIAL |
| SV15KA101JAR | KYOCERA AVX | 448 | CAP CER 100PF 5KV NP0 RADIAL |









