VUO30-14NO3
- Mfr.Part #
- VUO30-14NO3
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- BRIDGE RECT 3P 1.4KV 37A FO-F-B
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Diodes - Bridge Rectifiers
- Current - Average Rectified (Io) :
- 37 A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 300 µA @ 1400 V
- Diode Type :
- Three Phase
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- Package / Case :
- FO-F-B
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- FO-F-B
- Technology :
- Standard
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 2.55 V @ 150 A
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- 1.4 kV
- Datasheets
- VUO30-14NO3
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| VUO30-02NO3 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-04NO3 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-06NO3 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-08N03 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-08N05 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-08NO3 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 800V 37A FO-F-B |
| VUO30-12NO3 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 37A FO-F-B |
| VUO30-14N03 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO30-16NO3 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 37A FO-F-B |
| VUO30-18NO3 | Littelfuse | 10 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 37A FO-F-B |
| VUO34-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO34-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO34-06N01 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO34-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO34-08N01 | Module | 1,000 | MODULE |









