VUO25-18NO8
- Mfr.Part #
- VUO25-18NO8
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A PWS-E1
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Diodes - Bridge Rectifiers
- Current - Average Rectified (Io) :
- 25 A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 300 µA @ 1400 V
- Diode Type :
- Three Phase
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- PWS-E
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- PWS-E
- Technology :
- Standard
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 2.2 V @ 150 A
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- 1.8 kV
- Datasheets
- VUO25-18NO8
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| VUO22-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-08NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 25A V1-A |
| VUO22-12NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A V1-A |
| VUO22-14NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 25A V1-A |
| VUO22-16NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 25A V1-A |
| VUO22-18NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A V1-A |
| VUO25-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-08NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-08NO8 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 800V 25A PWS-E1 |
| VUO25-12NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-12NO8 | Littelfuse | 187 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A PWS-E1 |









