AY1111C-M-TR
- Hersteller-Teilenummer
- AY1111C-M-TR
- Hersteller
- Stanley Electric
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- LED INDICATION SMD
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Stanley Electric
- Produktkategorie :
- LED Indication - Discrete
- Color :
- -
- Configuration :
- -
- Current - Test :
- -
- Features :
- -
- Height (Max) :
- -
- Lens Color :
- -
- Lens Size :
- -
- Lens Style :
- -
- Lens Transparency :
- -
- Millicandela Rating :
- -
- Mounting Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- -
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- -
- Wavelength - Dominant :
- -
- Wavelength - Peak :
- -
- Datenblätter
- AY1111C-M-TR
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AY1101F-723-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD |
| AY1101F-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW CLEAR SMD R/A |
| AY1101W-633-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW SMD |
| AY1101W-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW CLEAR 3216 SMD |
| AY1102M37Y5UC63L0 | Vishay | 35,000 | CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL |
| AY1102W-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW CLEAR 3216 SMD |
| AY110CL17A1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 35,000 | AERO SENSOR COMPONENT |
| AY1111C-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW DIFFUSED 1608 SMD |
| AY1111R-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW DIFFUSED 3216 SMD |
| AY1112H-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED YELLOW DIFFUSED 2125 SMD |
| AY1152M41Y5UC63L0 | Vishay | 35,000 | CAP CER 1500PF 760VAC Y5U RADIAL |









