IN-P32ATB
- Hersteller-Teilenummer
- IN-P32ATB
- Hersteller
- Inolux
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD
- Lagerbestand
- 2988
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Inolux
- Produktkategorie :
- LED Indication - Discrete
- Color :
- Blue
- Configuration :
- Standard
- Current - Test :
- 20mA
- Features :
- -
- Height (Max) :
- 1.90mm
- Lens Color :
- Clear
- Lens Size :
- 2.40mm Dia
- Lens Style :
- Round with Flat Top
- Lens Transparency :
- Clear
- Millicandela Rating :
- 600mcd
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 2-PLCC
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- 3.20mm L x 2.80mm W
- Supplier Device Package :
- 2-PLCC
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.1V
- Wavelength - Dominant :
- 467nm
- Wavelength - Peak :
- 473nm
- Datenblätter
- IN-P32ATB
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| IN-P218ASUW | Inolux | 35,000 | SIDE VIEW / PLCC / 2.8 X 1.2 X 0 |
| IN-P23CTJB | Inolux | 2,887 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTJG | Inolux | 3,600 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTJR | Inolux | 3,845 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTJUW.70.30 | Inolux | 3,920 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTJUW.70.45 | Inolux | 3,470 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTJUW.70.65 | Inolux | 11,908 | TOP VIEW / 2835 / 3.2 X 2.8 X 0. |
| IN-P23CTKB | Inolux | 2,830 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P23CTKG | Inolux | 11,110 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P23CTKR | Inolux | 1,168 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P23CTKUW.70.30 | Inolux | 4,000 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P23CTKUW.70.45 | Inolux | 3,900 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P23CTKUW.70.65 | Inolux | 3,925 | TOP VIEW / PLCC 2 / 3.2 X 2.8 X |
| IN-P281ASGHIR | Inolux | 5,578 | SIDE VIEW / PLCC / 2.8X1.2X0.8 |
| IN-P281ASGIR | Inolux | 13,120 | SIDE VIEW / PLCC / 2.8X1.2X0.8 |









