LDA100
- Hersteller-Teilenummer
- LDA100
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 6DIP
- Lagerbestand
- 389
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output
- Current - DC Forward (If) (Max) :
- 1 mA
- Current - Output / Channel :
- -
- Current Transfer Ratio (Max) :
- -
- Current Transfer Ratio (Min) :
- 33% @ 1mA
- Input Type :
- AC, DC
- Mounting Type :
- Through Hole
- Number of Channels :
- 1
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Output Type :
- Transistor with Base
- Product Status :
- Active
- Rise / Fall Time (Typ) :
- -
- Supplier Device Package :
- 6-DIP
- Turn On / Turn Off Time (Typ) :
- 7µs, 20µs
- Vce Saturation (Max) :
- 500mV
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 1.2V
- Voltage - Isolation :
- 3750Vrms
- Voltage - Output (Max) :
- 30V
- Datenblätter
- LDA100
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LDA10-24D12 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-24S5 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48D5-5 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48S12 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48S3V3 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48S5 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48S5F1 | SUPLET | 1,000 | Electronic components |
| LDA10-48S5QS | Vicor | 1,000 | MODULE |
| LDA100S | Littelfuse | 162 | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 6SMD |
| LDA100STR | Littelfuse | 197 | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 6SMD |
| LDA100W-12 | Cosel | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 102W |
| LDA100W-12-C | Cosel | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 102W |
| LDA100W-12-CY | Cosel | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 102W |
| LDA100W-12-R | Cosel | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 102W |
| LDA100W-12-RY | Cosel | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 102W |









