KA337
- Hersteller-Teilenummer
- KA337
- Hersteller
- onsemi
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- onsemi
- Produktkategorie :
- Voltage Regulators - Linear
- Control Features :
- -
- Current - Output :
- 1.5A
- Current - Quiescent (Iq) :
- -
- Current - Supply (Max) :
- -
- Mounting Type :
- Through Hole
- Number of Regulators :
- 1
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 125°C
- Output Configuration :
- Negative
- Output Type :
- Adjustable
- Package / Case :
- TO-220-3
- Product Status :
- Obsolete
- Protection Features :
- Over Temperature, Short Circuit
- PSRR :
- 60dB (120Hz)
- Supplier Device Package :
- TO-220-3
- Voltage - Input (Max) :
- -40V
- Voltage - Output (Max) :
- -37V
- Voltage - Output (Min/Fixed) :
- -1.2V
- Voltage Dropout (Max) :
- -
- Datenblätter
- KA337
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KA33016UA-VB | Nuvoton Technology Corporation | 35,000 | IC REG CTRLR BUCK 24SSOP |
| KA3303D | SRA Soldering Products | 6 | TRIPLE POWER SUPPLY 30V, 3A |
| KA3305D | SRA Soldering Products | 22 | PWR SUP 0~30VDC(2), 5VDC, 0~3A |
| KA3305P | SRA Soldering Products | 39 | PWR SUP 0~30VDC(2), 5VDC, 0~3A |
| KA331 | onsemi | 35,000 | IC V/F CONV 100KHZ 8DIP |
| KA331PWD | onsemi | 35,000 | IC V/F CONV 100KHZ 8DIP |
| KA334 | onsemi | 35,000 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP |
| KA336Z25BU | onsemi | 35,000 | IC VREF SHUNT 1% TO92-3 |
| KA337TU | onsemi | 35,000 | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3 |
| KA339 | onsemi | 35,000 | IC COMPARATOR QUAD 14-DIP |
| KA339A | onsemi | 351 | IC COMPARATOR QUAD 14-DIP |
| KA339ADTF | onsemi | 35,000 | IC COMPARATOR QUAD 14-SOP |
| KA339D | onsemi | 35,000 | IC COMPARATOR QUAD 14-SOP |
| KA339DTF | onsemi | 35,000 | IC COMPARATOR QUAD 14-SOP |
| KA33V | Fairchild Semiconductor | 30,000 | VOLTAGE REFERENCE |









