PH950
- Hersteller-Teilenummer
- PH950
- Hersteller
- Turonic
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- HEPA AIR PURIFIER W/ HUMIDIFIER
- Lagerbestand
- 139
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Turonic
- Produktkategorie :
- HVAC - Air Purifiers, Dehumidifiers and Humidifiers
- Air Flow - High :
- -
- Approval Agency :
- -
- Assembly Configuration :
- -
- Color :
- -
- Coverage Square Feet :
- 2500
- Current Rating (Amps) :
- -
- Depth :
- -
- Frequency :
- -
- Height :
- -
- Material :
- -
- Power (Watts) :
- 95W
- Product Status :
- Active
- Temperature Range :
- -
- Voltage :
- -
- Weight :
- -
- Width (Inches) :
- -
- Datenblätter
- PH950
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PH9500.065NLT | Pulse Electronics | 193 | CURRENT SENSE, SIDECAR, SM |
| PH9500.100NLT | Pulse Electronics | 35,000 | CURRENT SENSE, SIDECAR, SM |
| PH9505.050NLT | Pulse Electronics | 36 | XFRMR CURRENT SENSE 1:50 SMD |
| PH9505.070NLT | Pulse Electronics | 131 | XFRMR CURRENT SENSE 1:70 SMD |
| PH9505.100NLT | Pulse Electronics | 348 | XFRMR CURRENT SENSE 1:100 SMD |
| PH9505.125NLT | Pulse Electronics | 76 | XFRMR CURRENT SENSE 1:125 SMD |
| PH9505.180NLT | Pulse Electronics | 1,132 | XFRMR CURRENT SENSE 1:180 SMD |
| PH950_F | Turonic | 60 | AIR PURIFIER REPLACEMENT FILTER |
| PH950_WF | Turonic | 90 | AIR PURIFIER WATER FILTER |
| PH9512.062GNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH9547.072BNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH9547.112BNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH9552.110WNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH9552.160WNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH9552.175BNL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |









