ON5452518
- Hersteller-Teilenummer
- ON5452518
- Hersteller
- NXP Semiconductors
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- NOW NEXPERIA ON5452 - RF MOSFET
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- NXP Semiconductors
- Produktkategorie :
- Transistors - FETs, MOSFETs - Single
- Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C :
- -
- Drain to Source Voltage (Vdss) :
- -
- Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) :
- -
- FET Feature :
- -
- FET Type :
- -
- Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs :
- -
- Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Power Dissipation (Max) :
- -
- Product Status :
- Active
- Rds On (Max) @ Id, Vgs :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Technology :
- -
- Vgs (Max) :
- -
- Vgs(th) (Max) @ Id :
- -
- Datenblätter
- ON5452518
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ON5402,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 8SOIC |
| ON5407,135 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF SOT223 SC-73 |
| ON5421,127 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF TO220AB TO220AB |
| ON5426/C3,127 | NXP Semiconductors | 35,000 | ON5426/C3,127 |
| ON5441,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 20SOIC |
| ON5441518 | NXP Semiconductors | 32,000 | NOW NEXPERIA ON5441 - RF MOSFET |
| ON5447,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 64QFP |
| ON5448,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 64QFP |
| ON5449,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 64QFP |
| ON5450,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 64QFP |
| ON5451,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 20SOIC |
| ON5452,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 20SOIC |
| ON5453,518 | NXP Semiconductors | 35,000 | MOSFET RF 20SOIC |
| ON5463,118 | Nexperia | 35,000 | 55V N CH TRENCHFET |
| ON5464J | Nexperia | 35,000 | AUTO TRENCH 6 (SOT226) |









