S4010R
- Hersteller-Teilenummer
- S4010R
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- SCR 400V 10A TO220
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Thyristors - SCRs
- Current - Gate Trigger (Igt) (Max) :
- 15 mA
- Current - Hold (Ih) (Max) :
- 30 mA
- Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) :
- 83A, 100A
- Current - Off State (Max) :
- 10 µA
- Current - On State (It (AV)) (Max) :
- 6.4 A
- Current - On State (It (RMS)) (Max) :
- 10 A
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Package / Case :
- TO-220-3
- Product Status :
- Discontinued at Digi-Key
- SCR Type :
- Standard Recovery
- Supplier Device Package :
- TO-220 Non-Isolated Tab
- Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) :
- 1.5 V
- Voltage - Off State :
- 400 V
- Voltage - On State (Vtm) (Max) :
- 1.6 V
- Datenblätter
- S4010R
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| S4010DRP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010DS2RP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010DS2TP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010DS3RP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010DS3TP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010DTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO252 |
| S4010F1 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO202 |
| S4010FS21 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO202 |
| S4010FS31 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO202 |
| S4010FS332 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO202 |
| S4010L | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO220 |
| S4010LS2 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO220 |
| S4010LS2TP | Littelfuse | 2,994 | SCR 400V 10A TO220AB-L |
| S4010LS3 | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A TO220 |
| S4010LS3TP | Littelfuse | 35,000 | SCR 400V 10A ITO220AB |









