PZ1AL27B-AU_R1_000A1
- Hersteller-Teilenummer
- PZ1AL27B-AU_R1_000A1
- Hersteller
- PANJIT
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- SILICON ZENER DIODE
- Lagerbestand
- 2990
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- PANJIT
- Produktkategorie :
- Diodes - Zener - Single
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 1 µA @ 20 V
- Impedance (Max) (Zzt) :
- 15 Ohms
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- SOD-123F
- Power - Max :
- 1 W
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- SOD-123FL
- Tolerance :
- ±5%
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- -
- Voltage - Zener (Nom) (Vz) :
- 27 V
- Datenblätter
- PZ1AL27B-AU_R1_000A1
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PZ1A1C0BA20E | Panduit Corporation | 35,000 | POWER DISTRIBUTION UNIT |
| PZ1AH10B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH10B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH11B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 2,500 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH11B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH12B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH12B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH13B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH13B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH14B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH14B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH15B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 2,970 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH15B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH16B-AU_R1_000A1 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |
| PZ1AH16B_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | SILICON ZENER DIODE |









