VUO22-16NO1
- Hersteller-Teilenummer
- VUO22-16NO1
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- BRIDGE RECT 3P 1.6KV 25A V1-A
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Diodes - Bridge Rectifiers
- Current - Average Rectified (Io) :
- 25 A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 10 µA @ 1600 V
- Diode Type :
- Three Phase
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- V1-A
- Product Status :
- Obsolete
- Supplier Device Package :
- V1-A
- Technology :
- Standard
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 1.19 V @ 10 A
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- 1.6 kV
- Datenblätter
- VUO22-16NO1
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| VUO22-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-08NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 25A V1-A |
| VUO22-12NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A V1-A |
| VUO22-14NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 25A V1-A |
| VUO22-18NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A V1-A |
| VUO25-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-08NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-08NO8 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 800V 25A PWS-E1 |
| VUO25-12NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-12NO8 | Littelfuse | 187 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A PWS-E1 |
| VUO25-14NO1 | Module | 1,000 | MODULE |









