VUO190-08NO7
- Hersteller-Teilenummer
- VUO190-08NO7
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- BRIDGE RECT 3P 800V 248A PWS-E1
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Diodes - Bridge Rectifiers
- Current - Average Rectified (Io) :
- 248 A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 200 µA @ 800 V
- Diode Type :
- Three Phase
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- PWS-E
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- PWS-E
- Technology :
- Standard
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 1.07 V @ 80 A
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- 800 V
- Datenblätter
- VUO190-08NO7
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| VUO100-08NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 800V 100A FO-T-A |
| VUO100-12NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 100A FO-T-A |
| VUO100-14NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 100A FO-T-A |
| VUO100-16NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 100A FO-T-A |
| VUO105-12N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO105-12NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 140A PWS-C |
| VUO105-14NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 140A PWS-C |
| VUO105-16N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO105-16NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 140A PWS-C |
| VUO105-18NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 140A PWS-C |
| VUO110-02N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO110-04N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO110-06N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO110-08N07 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO110-08NO7 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 800V 127A PWS-E1 |









