F91350020
- Hersteller-Teilenummer
- F91350020
- Hersteller
- Diodes Incorporated
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- CRYSTAL 13.5600MHZ 20PF
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Diodes Incorporated
- Produktkategorie :
- Crystals
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- 60 Ohms
- Frequency :
- 13.56 MHz
- Frequency Stability :
- ±20ppm
- Frequency Tolerance :
- ±20ppm
- Height - Seated (Max) :
- -
- Load Capacitance :
- 20pF
- Mounting Type :
- -
- Operating Mode :
- Fundamental
- Operating Temperature :
- -20°C ~ 70°C
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Type :
- MHz Crystal
- Datenblätter
- F91350020
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F91350026 | Diodes Incorporated | 35,000 | XO OSCILLATOR SMD |
| F913L1N3NSNM002 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913L1N3NSNM005 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913L3N3NSNM002 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913L3N3NSNM010 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913L3N3NSNM020 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913L3N3NSNM030 | Panduit Corporation | 35,000 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
| F913LANANSNM001 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM002 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM003 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM004 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM005 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM006 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM007 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |
| F913LANANSNM008 | Panduit Corporation | 35,000 | FIBER PATCHCORDS |









