QT216S-24.000MAHE-T

Hersteller-Teilenummer
QT216S-24.000MAHE-T
Hersteller
QST
Paket/Karton
-
Datenblatt
Herunterladen
Beschreibung
2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
Lagerbestand
3000

Angebot anfordern (RFQ)

* Kontaktname:
  Unternehmen:
* E-Mail:
  Telefon:
  Kommentar:
Hersteller :
QST
Produktkategorie :
Crystals
ESR (Equivalent Series Resistance) :
90 Ohms
Frequency :
24 MHz
Frequency Stability :
±30ppm
Frequency Tolerance :
±30ppm
Load Capacitance :
12pF
Mounting Type :
Surface Mount
Operating Mode :
Fundamental
Operating Temperature :
-40°C ~ 85°C
Package / Case :
4-SMD, No Lead
Product Status :
Active
Ratings :
-
Type :
MHz Crystal
Datenblätter
QT216S-24.000MAHE-T

Herstellerbezogene Produkte

Katalogbezogene Produkte

Ähnliche Produkte

Teil Hersteller Lagerbestand Beschreibung
QT216G-24.000MAAJ-T QST 1,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT216G-24.000MAAV-T QST 35,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT216G-24.000MDDV-T QST 30 2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
QT216G-24.000MDIV-T QST 1,500 2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-40 TO
QT216G-24.000MEDQ-T QST 1,500 2.0X1.6 10PPM @25C 20PPM (-20 TO
QT216G-24.000MEEC-T QST 1,000 2.0X1.6 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
QT216G-24.000MEEE-T QST 1,500 2.0X1.6 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
QT216G-24.000MEEV-T QST 1,000 2.0X1.6 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
QT216G-25.000MAAJ-T QST 1,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT216G-25.000MAAQ-T QST 35,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT216G-25.000MAHB-T QST 1,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
QT216G-25.000MAHQ-T QST 35,000 2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
QT216G-25.000MDDB-T QST 1,500 2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
QT216G-25.000MDDE-T QST 1,500 2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
QT216G-25.000MDDQ-T QST 35,000 2.0X1.6 GLASS SEAL MHZ QUARTZ XT