PH02-5,08
- Hersteller-Teilenummer
- PH02-5,08
- Hersteller
- Altech Corporation
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- PCB HORIZ HDR508MMPS 2POPEN END1
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Altech Corporation
- Produktkategorie :
- Headers, Plugs and Sockets
- Color :
- -
- Contact Mating Finish :
- -
- Current - IEC :
- -
- Current - UL :
- -
- Features :
- -
- Header Orientation :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Levels :
- -
- Number of Positions :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Pitch :
- -
- Plug Wire Entry :
- -
- Positions Per Level :
- -
- Product Status :
- Active
- Termination Style :
- -
- Type :
- -
- Voltage - IEC :
- -
- Voltage - UL :
- -
- Wire Gauge or Range - AWG :
- -
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- Datenblätter
- PH02-5,08
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PH02-10,00 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HDR HORIZ 10MMPS OPEN END2PS |
| PH02-10,16 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HDR HORIZ 1016MMPS OPEN END2 |
| PH02-10,16-K | Altech Corporation | 35,000 | PCB HORIZHDRSCREW FLANGE 1016PS |
| PH02-3,50 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HEADER 2P 350MM HORIZONTAL 1 |
| PH02-3,50-K | Altech Corporation | 35,000 | PCB HEADER 2P 350MM HORIZONTAL 1 |
| PH02-3,81 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HEADER 2P 381MM HORIZONTAL 1 |
| PH02-3,81-K | Altech Corporation | 35,000 | PCB HEADER 2P 381MM HORIZONTAL 1 |
| PH02-5,00 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HORIZ HEADER5MMPS 2POPEN END |
| PH02-5,08-K | Altech Corporation | 35,000 | PCB HORIZHDRSCREW FLANGE 508PS 2 |
| PH02-7,50 | Altech Corporation | 35,000 | PCB HDR HORIZ 75MMPS OPEN END2PS |
| PH0232NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH0247NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH0247NLT | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH0254NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PH0256NL | Pulse Electronics | 35,000 | EE16H THT TRANSFORMER |









