KE10.6200.109
- Hersteller-Teilenummer
- KE10.6200.109
- Hersteller
- SCHURTER
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14
- Lagerbestand
- 20
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- SCHURTER
- Produktkategorie :
- Power Entry Modules (PEM)
- Accomodates a Fuse :
- Yes (Fuse Not Included)
- Approval Agency :
- CSA, ENEC, UL
- Connector Style :
- IEC 320-C14
- Connector Type :
- Receptacle, Male Blades - Module
- Current Rating - Appliance Inlet :
- 10A
- Current Rating - Circuit Breaker :
- -
- Current Rating - Filter :
- -
- Features :
- Voltage Selector
- Filter Type :
- Unfiltered - Commercial
- Fuse Holder, Drawer :
- Drawer Sold Separate
- Ingress Protection :
- IP40
- Material Flammability Rating :
- UL94 V-0
- Mounting Type :
- -
- Number of Positions :
- 3
- Panel Cutout Dimensions :
- Rectangular - 27.50mm x 52.50mm
- Panel Thickness :
- -
- Product Status :
- Active
- Switch Features :
- -
- Termination :
- -
- Voltage Rating - Appliance Inlet :
- 250VAC
- Datenblätter
- KE10.6200.109
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KE10.2100.105 | SCHURTER | 12 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.2100.107 | SCHURTER | 1 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.2100.109 | SCHURTER | 18 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.2100.151 | SCHURTER | 25 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.6100.105 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.6100.107 | SCHURTER | 8 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.6100.109 | SCHURTER | 1 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.6100.151 | SCHURTER | 1 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| KE10.6100.505 | SCHURTER | 20 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 |
| KE10.6200.107 | SCHURTER | 14 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 |
| KE10.6200.151 | SCHURTER | 19 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 |
| KE101150A000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM |
| KE101151A000G | Amphenol Anytek | 3,044 | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM |
| KE101250A000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM |
| KE101251A000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM |









