0LGR001.UXL
- Hersteller-Teilenummer
- 0LGR001.UXL
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- FUSE CARTRIDGE 1A 300VAC
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Electrical, Specialty Fuses
- Applications :
- Electrical, Industrial
- Approval Agency :
- CE, CSA, UL
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 10kA
- Class :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 1A
- Features :
- -
- Fuse Type :
- Cartridge
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- Cartridge, Non-Standard
- Product Status :
- Active
- Response Time :
- Fast Blow
- Voltage Rating - AC :
- 300 V
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 0LGR001.UXL
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0LGR.500H | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC |
| 0LGR.500HXL | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC |
| 0LGR.500U | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC |
| 0LGR.500UXL | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC |
| 0LGR.500V | Littelfuse | 35,000 | FUSE CRTRDGE 500MA 300VAC INLINE |
| 0LGR001.H | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1A 300VAC |
| 0LGR001.HXL | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1A 300VAC |
| 0LGR001.U | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1A 300VAC |
| 0LGR001.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1A 300VAC IN LINE |
| 0LGR002.H | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 2A 300VAC |
| 0LGR002.HXL | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 2A 300VAC |
| 0LGR002.U | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 2A 300VAC |
| 0LGR002.UXL | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 2A 300VAC |
| 0LGR002.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 2A 300VAC IN-LINE |
| 0LGR003.H | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 3A 300VAC IN LINE |









