0BLN002.T
- Hersteller-Teilenummer
- 0BLN002.T
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- FUSE CARTRIDGE 2A 250VAC 5AG
- Lagerbestand
- 12
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Electrical, Specialty Fuses
- Applications :
- Electrical, Industrial
- Approval Agency :
- CSA, PSE, UR
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 10kA
- Class :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 2A
- Features :
- -
- Fuse Type :
- Cartridge
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- 5AG, 10mm x 38mm (Midget)
- Product Status :
- Active
- Response Time :
- Fast Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 0BLN002.T
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0BLN001.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1A 250VAC 5AG |
| 0BLN003.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 3A 250VAC 5AG |
| 0BLN004.T | Littelfuse | 10 | FUSE CARTRIDGE 4A 250VAC 5AG |
| 0BLN005.T | Littelfuse | 15 | FUSE CARTRIDGE 5A 250VAC 5AG |
| 0BLN006.T | Littelfuse | 10 | FUSE CARTRIDGE 6A 250VAC 5AG |
| 0BLN008.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 8A 250VAC 5AG |
| 0BLN01.5T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 1.5A 250VAC 5AG |
| 0BLN010.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 10A 250VAC 5AG |
| 0BLN012.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 12A 250VAC 5AG |
| 0BLN015.T | Littelfuse | 799 | FUSE CARTRIDGE 15A 250VAC 5AG |
| 0BLN020.T | Littelfuse | 35,000 | FUSE CARTRIDGE 20A 250VAC 5AG |
| 0BLN025.T | Littelfuse | 67 | FUSE CARTRIDGE 25A 250VAC 5AG |
| 0BLN030.T | Littelfuse | 250 | FUSE CARTRIDGE 30A 250VAC 5AG |









