2R5TPE220MIB
- Hersteller-Teilenummer
- 2R5TPE220MIB
- Hersteller
- Panasonic
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411
- Lagerbestand
- 1857
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Panasonic
- Produktkategorie :
- Tantalum - Polymer Capacitors
- Capacitance :
- 220 µF
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- -
- Features :
- General Purpose
- Height - Seated (Max) :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lifetime @ Temp. :
- 2000 Hrs @ 105°C
- Manufacturer Size Code :
- D2E
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 105°C
- Package / Case :
- 1411 (3528 Metric)
- Product Status :
- Not For New Designs
- Ratings :
- -
- Tolerance :
- ±20%
- Type :
- Molded
- Voltage - Rated :
- 2.5 V
- Datenblätter
- 2R5TPE220MIB
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 2R5TAE220M | Panasonic | 1,800 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE220M9 | Panasonic | 1,000 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE220MF | Panasonic | 2,490 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE330M | Panasonic | 6,000 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE330MF | Panasonic | 50 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE330MI | Panasonic | 3,000 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE470M | Panasonic | 2,080 | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE470MF | Panasonic | 983 | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE680MFL | Panasonic | 7,481 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 |
| 2R5TAE680ML | Panasonic | 5,000 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 |
| 2R5THC220M | Panasonic | 2,787 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| 2R5THE330M | Panasonic | 2,839 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5THE330MF | Panasonic | 10,733 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5THE330MI | Panasonic | 2,997 | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
| 2R5TPE1000MF | Panasonic | 8,647 | CAP TANT POLY 1000UF 2.5V 2917 |









