H6096NLT
- Hersteller-Teilenummer
- H6096NLT
- Hersteller
- Pulse Electronics
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX
- Lagerbestand
- 2706
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Pulse Electronics
- Produktkategorie :
- Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Inductance :
- 350µH
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 70°C
- Product Status :
- Active
- Transformer Type :
- LAN 10/100/1000 Base-T
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- 1CT:1CT Transmitter, 1CT:1CT Receiver
- Datenblätter
- H6096NLT
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| H60900800000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
| H60900801000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
| H60910800000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB |
| H60910801000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB |
| H60920800000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB |
| H60920801000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB |
| H6096FNL | Pulse Electronics | 325 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H6096FNLT | Pulse Electronics | 7,622 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H6096NL | Pulse Electronics | 3,959 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |









