SV15JA102JAR
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
- 公司:
- * 电子邮件:
- 电话:
- 评论:
- 制造商 :
- KYOCERA AVX
- 产品分类 :
- 陶瓷电容器
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 1000 pF
- Failure Rate :
- -
- Features :
- High Voltage
- Lead Style :
- Straight
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- Radial
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Temperature Coefficient :
- C0G, NP0
- Thickness (Max) :
- -
- Tolerance :
- ±5%
- Voltage - Rated :
- 4000V (4kV)
- 数据列表
- SV15JA102JAR
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SV150024 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 24VAC |
| SV150115 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 115VAC |
| SV150230 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 230VAC |
| SV150724 | Carlo Gavazzi | 35,000 | LVL RLY CAP SPDT 24VDC |
| SV150K10BL1 | Bourns, Inc. | 400 | SV 150VRMS 10MM BULK L1 |
| SV150K14BL1 | Bourns, Inc. | 400 | SV 150VRMS 14MM BULK L1 |
| SV150K20BL1 | Bourns, Inc. | 232 | SV 150VRMS 20MM BULK L1 |
| SV150K23BL1 | Bourns, Inc. | 2,643 | SV 150VRMS 23MM BULK L1 |
| SV150K5BL1 | Bourns, Inc. | 1,298 | SV 150VRMS 5MM BULK L1 |
| SV150K7BL1 | Bourns, Inc. | 875 | SV 150VRMS 7MM BULK L1 |
| SV1580VB_R2_00001 | PANJIT | 35,000 | ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RE |
| SV1580V_R1_00001 | PANJIT | 35,000 | ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RE |
| SV15AC224KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER |
| SV15GC333KAR | KYOCERA AVX | 428 | CAP CER 0.033UF 2KV X7R RADIAL |
| SV15KA101JAR | KYOCERA AVX | 448 | CAP CER 100PF 5KV NP0 RADIAL |









