NFM15CC222D1C3D
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
- 公司:
- * 电子邮件:
- 电话:
- 评论:
- 制造商 :
- Murata Electronics
- 产品分类 :
- 馈通电容器
- Capacitance :
- 2200 pF
- Current :
- 1 A
- DC Resistance (DCR) (Max) :
- 40mOhm
- Insertion Loss :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 105°C
- Package / Case :
- 0402 (1005 Metric)
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Temperature Coefficient :
- -
- Thread Size :
- -
- Tolerance :
- ±20%
- Voltage - Rated :
- 16V
- 数据列表
- NFM15CC222D1C3D
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 |
|---|---|---|---|
| NFM10A4 | Hitachi | 1,000 | Electronic components |
| NFM10B4 | / | 1,000 | Electronic components |
| NFM15CC222D1A3D | Murata Electronics | 15,016 | CAP FEEDTHRU 2200PF 20% 10V 0402 |
| NFM15CC223C1A3D | Murata Electronics | 35,000 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 10V 0402 |
| NFM15CC223C1C3D | Murata Electronics | 92,846 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 16V 0402 |
| NFM15HC105D0G3D | Murata Electronics | 201,929 | 0402(1005M) 4V 1.0UF +/- 20% 3 T |
| NFM15HC435D0E3D | Murata Electronics | 448 | 3 TERMINALS LOW ESL CHIP MULTILA |
| NFM15PC104D0J3D | Murata Electronics | 3,066 | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 6.3V 0402 |
| NFM15PC104R1A3D | Murata Electronics | 34,329 | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 10V 0402 |
| NFM15PC105D0G3D | Murata Electronics | 35,000 | CAP FEEDTHRU |
| NFM15PC105D0J3D | Murata Electronics | 35,000 | CAP CER 1UF 6.3VDC 0402 20% |
| NFM15PC105R0G3D | Murata Electronics | 10,873 | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
| NFM15PC105R0J3D | Murata Electronics | 35,000 | CAP FEEDTHRU |
| NFM15PC146R0G3D | Murata Electronics | 56,217 | 0402 (1005M) CAP FEEDTHRU 14UF 4 |
| NFM15PC224D0J3D | Murata Electronics | 35,000 | CAP FEEDTHRU 0.22UF 6.3V 0402 |









