- 制造商 :
- Nexperia
- 产品分类 :
- 二极管 - 齐纳 - 单
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 50 µA @ 1 V
- Impedance (Max) (Zzt) :
- 80 Ohms
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C
- Package / Case :
- SOD-123F
- Power - Max :
- 500 mW
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- SOD-123F
- Tolerance :
- ±5%
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 900 mV @ 10 mA
- Voltage - Zener (Nom) (Vz) :
- 3 V
- 数据列表
- NZH3V0B,115
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 |
|---|---|---|---|
| NZH30C,115 | NXP Semiconductors | 127,142 | DIODE ZENER 30V 500MW SOD123F |
| NZH3V0B115 | NXP Semiconductors | 25,950 | NOW NEXPERIA NZH3V0B - ZENER DIO |
| NZH3V3A,115 | NXP Semiconductors | 52,927 | NEXPERIA NZH3V3A - ZENER DIODE, |
| NZH3V6B,115 | NXP Semiconductors | 50,444 | DIODE ZENER 3.6V 500MW SOD123F |
| NZH3V9B,115 | Nexperia | 21,472 | DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD123F |
| NZH3V9B115 | Nexperia | 35,000 | SINGLE ZENER DIODE |









