VUO25-08NO8
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
- 公司:
- * 电子邮件:
- 电话:
- 评论:
- 制造商 :
- Littelfuse
- 产品分类 :
- 二极管 - 桥式整流器
- Current - Average Rectified (Io) :
- 25 A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 300 µA @ 800 V
- Diode Type :
- Three Phase
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- PWS-E
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- PWS-E
- Technology :
- Standard
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 2.2 V @ 150 A
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- 800 V
- 数据列表
- VUO25-08NO8
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VUO22-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO22-08NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 25A V1-A |
| VUO22-12NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A V1-A |
| VUO22-14NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 25A V1-A |
| VUO22-16NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 25A V1-A |
| VUO22-18NO1 | Littelfuse | 35,000 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A V1-A |
| VUO25-02NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-04NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-06NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-08NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-12NO1 | Module | 1,000 | MODULE |
| VUO25-12NO8 | Littelfuse | 187 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A PWS-E1 |
| VUO25-14NO1 | Module | 1,000 | MODULE |









