- 制造商 :
- VPG Foil
- 产品分类 :
- 片式电阻器 - 表面贴装
- Composition :
- Metal Foil
- Failure Rate :
- -
- Features :
- Moisture Resistant, Non-Inductive
- Number of Terminations :
- 4
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C
- Package / Case :
- TO-220-4
- Power (Watts) :
- 8W
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Resistance :
- 2 Ohms
- Supplier Device Package :
- TO-220
- Temperature Coefficient :
- ±0.2ppm/°C
- Tolerance :
- ±0.02%
- 数据列表
- Y20202R00000Q9L
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Y20200R50000A9L | VPG Foil | 35,000 | RES 0.5 OHM 0.05% 8W TO220 |
| Y2020100R000T9L | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 100 OHM 0.01% 8W TO220-4 |
| Y202010R0000T9L | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 10 OHM 0.01% 8W TO220-4 |
| Y20201R00000Q9L | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 1 OHM 0.02% 8W TO220-4 |
| Y20201R20000D9L | VPG Foil | 35,000 | LED221T 1R20000 0.5% |
| Y20202R50000B9L | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 2.5 OHM 0.1% 8W TO220-4 |
| Y202050R0000T9L | VPG Foil | 35,000 | LED221T 50R000 0.01% |
| Y20205R00000Q9L | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 5 OHM 0.02% 8W TO220-4 |









